Realizacija rednega in enkratnega dodatnega programa 2017
Storitev | Realizacija EDP 2017 - januar - junij 2017 | Odstotek realizacije EDP januar - junij 2017 glede na letni plan | Realizacija redni program 2017 - januar - junij 2017 | Odstotek realizacije rednega programa januar - junij 2017 glede na letni plan |
---|---|---|---|---|
Endoproteza kolena | 0 | 0,00% | 438 | 51,17% |
Endoproteza kolka | 74 | 54,41% | 497 | 53,44% |
Operacije hrbtenice | 15 | 75,00% | 149 | 53,41% |
Ortopedska operacija rame | 9 | 37,50% | 121 | 53,54% |
Operacija na stopalu - hallux valgus | 40 | 108,11% | 123 | 53,48% |
Storitev | Realizacija EDP 2017 - januar - julij 2017 | Odstotek realizacije EDP januar - junlj 2017 glede na letni plan | Realizacija redni program 2017 - januar - julij 2017 | Odstotek realizacije rednega programa januar - julij 2017 glede na letni plan |
---|---|---|---|---|
Endoproteza kolena | 0 | 0,00% | 504 | 58,88% |
Endoproteza kolka | 81 | 59,56% | 566 | 60,86% |
Operacije hrbtenice | 15 | 75,00% | 170 | 60,93% |
Ortopedska operacija rame | 10 | 41,67% | 138 | 61,06 |
Operacija na stopalu - hallux valgus | 46 | 124,32% | 144 | 62,61% |
Storitev | Realizacija EDP 2017 - januar - avgust 2017 | Odstotek realizacije EDP januar - avgust 2017 glede na letni plan | Realizacija redni program 2017 - januar - avgust 2017 | Odstotek realizacije rednega programa januar - avgust 2017 glede na letni plan |
---|---|---|---|---|
Endoproteza kolena | 2 | 3,33% | 577 | 67,41% |
Endoproteza kolka | 97 | 71,32% | 627 | 67,42% |
Operacije hrbtenice | 15 | 75,00% | 187 | 67,03% |
Ortopedska operacija rame | 14 | 58,33% | 152 | 67,26% |
Operacija na stopalu - hallux valgus | 46 | 124,32% | 148 | 64,35% |
Storitev | Realizacija EDP 2017 - januar - september 2017 | Odstotek realizacije EDP januar - september 2017 glede na letni plan | Realizacija redni program 2017 - januar - september 2017 | Odstotek realizacije rednega programa januar - september 2017 glede na letni plan |
---|---|---|---|---|
Endoproteza kolena | 4 | 6,67% | 651 | 76,05% |
Endoproteza kolka | 123 | 90,44% | 708 | 76,13% |
Operacije hrbtenice | 25 | 125,00% | 212 | 75,99% |
Ortopedska operacija rame | 15 | 62,50% | 172 | 76,11% |
Operacija na stopalu - hallux valgus | 46 | 124,32% | 174 | 75,65% |
Storitev | Realizacija EDP 2017 - januar - oktober 2017 | Odstotek realizacije EDP januar - oktober 2017 glede na letni plan | Realizacija redni program 2017 - januar - oktober 2017 | Odstotek realizacije rednega programa januar - oktober 2017 glede na letni plan |
---|---|---|---|---|
Endoproteza kolena | 9 | 15,00% | 726 | 84,81% |
Endoproteza kolka | 140 | 102,94% | 798 | 85,81% |
Operacije hrbtenice | 36 | 102,86% | 237 | 84,95% |
Ortopedska operacija rame | 21 | 87,50% | 226 | 100,00% |
Operacija na stopalu - hallux valgus | 46 | 100,00% | 204 | 88,70% |
Storitev | Plan EDP 2017 | Realizacija EDP 2017 - januar - november 2017 | Odstotek realizacije EDP januar - november 2017 glede na letni plan | Plan redni program 2017 | Realizacija redni program 2017 - januar - november 2017 | Odstotek realizacije rednega programa januar - november 2017 glede na letni plan |
---|---|---|---|---|---|---|
Endoproteza kolena | 60 | 23 | 38,33% | 856 | 800 | 93,46% |
Endoproteza kolka | 136 | 144 | 105,88% | 930 | 869 | 93,44% |
Operacije hrbtenice | 35 | 43 | 122,86% | 279 | 261 | 93,55% |
Ortopedska operacija rame | 24 | 28 | 116,67% | 226 | 211 | 93,36% |
Operacija na stopalu - hallux valgus | 46 | 46 | 100,00% | 230 | 237 | 103,04% |
Procesni kazalniki enkratnega dodatnega programa 2017
+, - število čakajočih > dopustno ČD (v %) | +, - število čakajočih v okviru dopustne ČD (v %) | +, - čakalna doba (v %) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HITRO | REDNO | HITRO | REDNO | HITRO | REDNO | |
Endoproteza kolena | 0,00 | 5,52 | -1,72 | 7,03 | 0,00 | 3,13 |
Endoproteza kolka | 0,00 | 1,11 | -1,36 | 6,30 | 0,00 | 1,92 |
Operacije hrbtenice | 0,00 | -0,77 | 8,82 | 1,36 | 0,00 | 1,40 |
Ortopedska operacija rame | 0,00 | 3,77 | 6,38 | -3,01 | 0,00 | 0,17 |
Operacija na stopalu - hallux valgus | 8,33 | -2,13 | -2,27 | 7,63 | 0,00 | 0,00 |
+, - število čakajočih > dopustno ČD (v %) | +, - število čakajočih v okviru dopustne ČD (v %) | +, - čakalna doba (v %) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HITRO | REDNO | HITRO | REDNO | HITRO | REDNO | |
Endoproteza kolena | 0,00 | 0,65 | 0,00 | -2,49 | 0,00 | 4,55 |
Endoproteza kolka | 0,00 | -6,59 | -10,34 | -6,54 | 0,00 | -13,96 |
Operacije hrbtenice | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | -0,86 |
Ortopedska operacija rame | 0,00 | 6,36 | -10,00 | 20,44 | 0,00 | 6,71 |
Operacija na stopalu - hallux valgus | 5,13 | -6,85 | -9,30 | 3,73 | 0,00 | -2,84 |
+, - število čakajočih > dopustno ČD (v %) | +, - število čakajočih v okviru dopustne ČD (v %) | +, - čakalna doba (v %) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HITRO | REDNO | HITRO | REDNO | HITRO | REDNO | |
Endoproteza kolena | 0,00 | 6,49 | 1,75 | -7,65 | 0,00 | -4,64 |
Endoproteza kolka | 0,00 | 11,76 | -0,77 | -4,38 | 0,00 | -1,75 |
Operacije hrbtenice | 0,00 | 1,52 | 5,41 | -1,32 | 33,33 | 0,00 |
Ortopedska operacija rame | 0,00 | -3,42 | -11,11 | 5,17 | 0,00 | 2,58 |
Operacija na stopalu - hallux valgus | -7,32 | 1,67 | 15,38 | -0,36 | 0,00 | 0,58 |
+, - število čakajočih > dopustno ČD (v %) | +, - število čakajočih v okviru dopustne ČD (v %) | +, - čakalna doba (v %) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HITRO | REDNO | HITRO | REDNO | HITRO | REDNO | |
Endoproteza kolena | 0,00 | -58,54 | -3,45 | -7,50 | 0,00 | -19,76 |
Endoproteza kolka | 0,00 | -47,37 | 12,40 | -14,87 | 0,00 | -20,54 |
Operacije hrbtenice | 0,00 | -47,76 | -7,69 | 2,68 | 33,33 | -16,17 |
Ortopedska operacija rame | 0,00 | -3,54 | -12,50 | -10,53 | 0,00 | -8,49 |
Operacija na stopalu - hallux valgus | 36,84 | -11,84 | -2,22 | 6,86 | 0,00 | -2,79 |
+, - število čakajočih > dopustno ČD (v %) | +, - število čakajočih v okviru dopustne ČD (v %) | +, - čakalna doba (v %) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HITRO | REDNO | HITRO | REDNO | HITRO | REDNO | |
Endoproteza kolena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 |
Endoproteza kolka | 0,00 | 10,00 | 7,59 |
-4,30 |
0,00 | -2,25 |
Operacije hrbtenice | 0,00 | 4,29 | 0,00 | -1,30 | -25,00 | 0,00 |
Ortopedska operacija rame | 0,00 | 8,26 | 2,86 | 7,45 | 0,00 | 7,73 |
Operacija na stopalu - hallux valgus | -15,38 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,08 |
+, - število čakajočih > dopustno ČD (v %) | +, - število čakajočih v okviru dopustne ČD (v %) | +, - čakalna doba (v %) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HITRO | REDNO | HITRO | REDNO | HITRO | REDNO | |
Endoproteza kolena | 0,00 | -10,29 | 19,64 | 4,47 | 0,00 | 2,55 |
Endoproteza kolka | 0,00 | -18,18 | 8,33 | 10,96 | 0,00 | 6,90 |
Operacije hrbtenice | 0,00 | 2,74 | 5,56 | 3,08 | 0,00 | 3,11 |
Ortopedska operacija rame | 0,00 | -17,80 | -2,78 | 4,01 | 0,00 | -2,55 |
Operacija na stopalu - hallux valgus | -9,09 | -1,36 | 16,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |