Enkratni dodatni program 2018

Realizacija rednega in enkratnega dodatnega programa 2018

 

Realizacija EDP in rednega programa: januar 2018
Storitev Plan EDP 2018 Realizacija EDP
januar 2018
Odstotek realizacije EDP
januar 2018
glede na letni plan
Plan redni program 2018 Realizacija redni program
januar 2018
Odstotek realizacije rednega programa
januar 2018
glede na letni plan
Endoproteza kolena 29 0 0,00% 856 53 6,19%
Endoproteza kolka 86 0 0,00% 930 88 9,46%
Operacije hrbtenice 29 0 0,00% 279 23 8,24%
Ortopedska operacija rame 29 0 0,00% 226 18 7,96%
Operacija na stopalu  - hallux valgus 23 0 0,00% 230 22 9,57%

 

Realizacija EDP in rednega programa za obdobje januar - februar 2018
Storitev Plan EDP 2018 Realizacija EDP
januar - februar 2018
Odstotek realizacije EDP
januar - februar 2018
glede na letni plan
Plan redni program 2018 Realizacija redni program
januar - februar 2018
Odstotek realizacije rednega programa
januar - febuar 2018
glede na letni plan
Endoproteza kolena 29 0 0,00% 856 118 13,79%
Endoproteza kolka 86 17 19,77% 930 155 16,67%
Operacije hrbtenice 29 5 17,24% 279 47 16,85%
Ortopedska operacija rame 29 6 20,69% 226 38 16,81%
Operacija na stopalu  - hallux valgus 23 5 21,74% 230 38 16,52%

 

Realizacija EDP in rednega programa za obdobje januar - marec 2018
Storitev Plan EDP 2018 Realizacija EDP
januar - marec 2018
Odstotek realizacije EDP
januar - marec 2018
glede na letni plan
Plan redni program 2018 Realizacija redni program
januar - marec 2018
Odstotek realizacije rednega programa
januar - marec 2018
glede na letni plan
Endoproteza kolena 29 8 27,59% 856 220 25,70%
Endoproteza kolka 86 36 41,86% 930 240 25,81%
Operacije hrbtenice 29 19 65,52% 279 75 26,88%
Ortopedska operacija rame 29 6 37,93% 226 63 27,88%
Operacija na stopalu  - hallux valgus 23 9 39,13% 230 60 26,09%

 

Realizacija EDP in rednega programa za obdobje januar - april 2018
Storitev Plan EDP 2018 Realizacija EDP
januar - april 2018
Odstotek realizacije EDP
januar - april 2018
glede na letni plan
Plan redni program 2018 Realizacija redni program
januar - april 2018
Odstotek realizacije rednega programa
januar - april 2018
glede na letni plan
Endoproteza kolena 29 17 58,62% 856 285 33,29%
Endoproteza kolka 86 58 67,44% 930 323 34,73%
Operacije hrbtenice 29 27 93,10% 279 98 35,13%
Ortopedska operacija rame 29 24 82,76% 226 79 34,96%
Operacija na stopalu  - hallux valgus 23 12 52,17% 230 77 33,48%

 

Realizacija EDP in rednega programa za obdobje januar - maj 2018
Storitev Plan EDP 2018 Realizacija EDP
januar - maj 2018
Odstotek realizacije EDP
januar - maj 2018
glede na letni plan
Plan redni program 2018 Realizacija redni program
januar - maj 2018
Odstotek realizacije rednega programa
januar - maj 2018
glede na letni plan
Endoproteza kolena 29 20 68,97% 856 361 42,17%
Endoproteza kolka 86 72 83,72% 930 388 41,72%
Operacije hrbtenice 29 29 100,00% 279 126 45,16%
Ortopedska operacija rame 29 29 100,00% 226 99 43,81%
Operacija na stopalu  - hallux valgus 23 23 100,00% 230 99 43,04%

 

Realizacija EDP in rednega programa za obdobje januar - junij 2018
Storitev Plan EDP 2018 Realizacija EDP
januar - junij 2018
Odstotek realizacije EDP
januar - junij 2018
glede na letni plan
Plan redni program 2018 Realizacija redni program
januar - junij 2018
Odstotek realizacije rednega programa
januar - junij 2018
glede na letni plan
Endoproteza kolena 29 29 100,00% 856 423 49,42%
Endoproteza kolka 86 86 100,00% 930 475 51,08%
Operacije hrbtenice 29 29 100,00% 279 162 58,06%
Ortopedska operacija rame 29 29 100,00% 226 124 54,87%
Operacija na stopalu  - hallux valgus 23 23 100,00% 230 125 54,35%

 

Realizacija EDP in rednega programa za obdobje januar - julij 2018
Storitev Plan EDP 2018 Realizacija EDP
januar - julij 2018
Odstotek realizacije EDP
januar - julij 2018
glede na letni plan
Plan redni program 2018 Realizacija redni program
januar - julij 2018
Odstotek realizacije rednega programa
januar - julij 2018
glede na letni plan
Endoproteza kolena 29 29 100,00% 856 494 57,81%
Endoproteza kolka 86 86 100,00% 930 565 60,75%
Operacije hrbtenice 29 29 100,00% 279 191 68,46%
Ortopedska operacija rame 29 29 100,00% 226 156 69,03%
Operacija na stopalu  - hallux valgus 23 23 100,00% 230 141 61,30%

 

Realizacija EDP in rednega programa za obdobje januar - avgust 2018
Storitev Plan EDP 2018 Realizacija EDP
januar - avgust 2018
Odstotek realizacije EDP
januar - avgust 2018
glede na letni plan
Plan redni program 2018 Realizacija redni program
januar - avgust 2018
Odstotek realizacije rednega programa
januar - avgust 2018
glede na letni plan
Endoproteza kolena 29 29 100,00% 856 529 61,80%
Endoproteza kolka 86 86 100,00% 930 612 65,81%
Operacije hrbtenice 29 29 100,00% 279 200 71,68%
Ortopedska operacija rame 29 29 100,00% 226 185 81,86%
Operacija na stopalu  - hallux valgus 23 23 100,00% 230 147 63,91%

 

 

Procesni kazalniki enkratnega dodatnega programa 2018

 

Spremembe števila vpisov na čakalnih seznamih in spremembe v čakalni dobi na dan 31.01.2018
glede na stanje 31.12.2017
  +, - število čakajočih > dopustno ČD (v %) +, - število čakajočih v okviru dopustne ČD (v %) +, - čakalna doba (v %)
  HITRO REDNO HITRO REDNO HITRO REDNO
Endoproteza kolena 0,00 4,35 7,89 2,32 0,00 2,62
Endoproteza kolka 0,00 -2,13 -1,37 1,09 0,00 0,57
Operacije hrbtenice 0,00 -0,99 4,08 -0,47 0,00 -0,59
Ortopedska operacija rame 0,00 -17,27 -4,65 -0,65 0,00 -5,70
Operacija na stopalu  - hallux valgus 18,18 -0,71 3,57 3,33 0,00 1,22

 

Spremembe števila vpisov na čakalnih seznamih in spremembe v čakalni dobi na dan 28.02.2018
glede na stanje 31.01.2018
  +, - število čakajočih > dopustno ČD (v %) +, - število čakajočih v okviru dopustne ČD (v %) +, - čakalna doba (v %)
  HITRO REDNO HITRO REDNO HITRO REDNO
Endoproteza kolena 0,00 -4,17 8,94 -0,41 0,00 -0,73
Endoproteza kolka 0,00 10,87 -13,89 -4,31 0,00 -2,84
Operacije hrbtenice 0,00 17,00 -13,73 -9,81 0,00 -1,39
Ortopedska operacija rame 0,00 28,57 17,07 -5,57 0,00 3,02
Operacija na stopalu  - hallux valgus 3,85 5,36 15,52 -3,58 0,00 0,97

 

Spremembe števila vpisov na čakalnih seznamih in spremembe v čakalni dobi na dan 31.03.2018
glede na stanje 28.02.2018
  +, - število čakajočih > dopustno ČD (v %) +, - število čakajočih v okviru dopustne ČD (v %) +, - čakalna doba (v %)
  HITRO REDNO HITRO REDNO HITRO REDNO
Endoproteza kolena 0,00 1,45 -7,46 -3,93 0,00 -3,31
Endoproteza kolka 0,00 -13,73 16,13 7,04 0,00 4,68
Operacije hrbtenice 0,00 -6,84 2,27 6,22 0,00 1,41
Ortopedska operacija rame 0,00 -11,11 -2,08 0,35 0,00 -2,93
Operacija na stopalu  - hallux valgus 3,70 0,00 10,45 2,97 0,00 1,32

 

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

BONA VALETUDO MELIOR EST QUAM MAXIMAE DIVITIAE

La buona salute vale più di ogni grande ricchezza.

(05) 6696 100

(05) 6696 100

Numero di telefono

(05) 6527 185

(05) 6527 185

Numero del fax

Jadranska cesta 31

Jadranska cesta 31

6280 Ankaran, Slovenija